詳情介紹
型號 | Model | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
適用原料 | Suitable material | HDPE LDPE LLDPE | ||
產(chǎn)品寬度 | Film Width | 800-1200mm | 1000-1500mm | 1200-2000mm |
產(chǎn)品厚度 | Film Thickness | 0.028-0.20mm | 0.028-0.20mm | 0.03-0.20mm |
最大擠岀量 | Max. Extrusion Output | 120kg/hr | 150kg/hr | 200kg/hr |
擠出機 | Extruder | |||
螺桿直徑(mm) | Screw Diameter | φ50x3 | Aφ55 Bφ60 Cφ55 | Aφ60 Bφ65 Cφ60 |
螺桿長徑比 | Screw L/D Length | 28:1 | ||
螺桿材料 | Screw Material | Sacm-645/38 Crmoala | ||
料筒材料 | Cylinder Material | Sacm-645/38 Crmoala | ||
料筒冷卻 | Cylinder Cooling | 370wx2/3 | 370wx2/3 | 550wx3/3 |
主機功率(kw) | Driving Motor | 15kwx3 | A18.5 + B22 + C18.5 | A22+B30+C22 |
料筒溫度控制 | Temperature Control | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
平均耗電量 | Average Power-consume | 80kw | 95kw | 120kw |
型號 | Model | 3SJ-50 | 3SJ-55 | 3SJ-65 |
模頭 | Type of Die | |||
??? | Die Size | 280mm | 350mm | 500mm |
溫度控制 | Temperature Control | 4 | ||
風環(huán) | Air Ring | 1 | ||
風機 | Air Blower | 7.5kw | llkw | 15kw |
引取裝置 | Take-upunit | |||
牽引織寬 | Roller Width | 1600mm | 2100mm | 2600mm |
引取速度 | Take-up Speed | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
引取電機功率 | Take-up Motor | l.Skw | 2.2kw | 2.2kw |
卷取裝置 | Winding Unit | |||
表面摩擦式 | Type | Surface friction type | ||
卷取功率 | Winding Motor | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
卷取速度 | Winding Speed | 5-50m/min | 5-50m/min | 5-50m/min |
外形尺寸 | Outline Dimension(LxWxH) | 9.5x4.5x7.5(m) | 10.5x5.0x9(m) |
11.5x5.5x10(m) |